Resultado de 20 proyectos adjudicados en la convocatoria 2023 del concurso Comité Mixto ESO-Chile 2023.
Proposal | PI | Institution | Type | Allocated Amount (CLP) | Duration (months) |
Characterisation of the stellar populations in the globular cluster systems of nearby galaxies | Evelyn Johnston | Universidad Diego Portales | 1 | 54.297.600 | 24 |
High-precision Multi-epoch Radial Velocity and K-band elemental abundances of Chemically Anomalous Giant Stars | José G. Fernández Trincado | Universidad Católica del Norte | 1 | 54.297.600 | 24 |
Kinematics and structure of the Milky Way interstellar medium with Gaia | Laurent Chemin | Instituto de Astrofisica, Universidad Andres Bello | 1 | 54.297.600 | 24 |
Precision constraints of gravity with multi-messenger observations |
Macarena Lagos | Universidad Andrés Bello | 1 | 54.297.600 | 24 |
Creating capabilities at the Universidad de Atacama to enable the 4MOST-CHANCES survey | Christopher Haines | Universidad de Atacama | 1 | 54.297.600 | 24 |
The Role of Gas and Solids in Young and Old Protoplanetary Disks: Insights from ALMA | Laura Pérez | Universidad de Chile | 1 | 54.297.600 | 24 |
Advancing gender equality in USACH’s pioneering astrophysics and data science degree | Valeria Olivares | Universidad de Santiago de Chile | 2 | 77.000.000 | 24 |
Bringing Astronomy & Physics closer together at USM San Joaquin | Rory Smith & Antonio Montero | Universidad Técnica Federico Santa María | 2 | 72.000.000 | 24 |
Taller de Pintura Cósmica | Alfredo Vega | Universidad de Valparaíso | 3 | 5.000.000 | 12 |
Escuela para Futuras Científicas | Caddy Cortés | Universidad de Talca | 3 | 6.500.000 | 24 |
«Expedición Los Lagos 2024: llevando la astronomía a todos los rincones» | Vania Rodríguez | Sociedad Chilena de Astronomía | 3 | 5.600.000 | 18 |
“Revisión y actualización del contenido educativo y museográfico del Salón de Astronomía del Museo de Ciencia y Tecnología” | María Constanza Silva Troncoso | Corporación Privada para la Divulgación de la Ciencia y Tecnología | 3 | 18.505.550 | 12 |
Astronomía en el Espectro | Juan Aldebarán Magaña Zapata | Universidad Central de Chile | 3 | 3.250.000 | 12 |
Equipo Pedagógico CIRAS: cerrando brechas entre la astronomía y el aula III | Carla Hernández Silva | Universidad de Santiago de Chile | 3 | 6.600.000 | 12 |
Observatorio de difusión de la astronomía en Chile | Sergio Vásquez Godoy | Museo Interactivo Mirador | 3 | 7.130.000 | 13 |
The Cosmic Dust Experiment: improving the optical system for astrochemical desorption studies | Pablo Solano | Universidad de Concepción | 4 | 15.000.000 | 24 |
Chilean Representation to the Astronomy & Astrophysics journal | Jeremy Tregloan-Reed | Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) | 5 | 3.000.000 | 12 |
SOCHIAS grant “BECA ADELINA” for student participation at conferences and short period visits | Virginia Cuomo | Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) | 5 | 6.000.000 | 12 |
First Chilean Astrobiology Workshop | Patricio Rojo | Universidad de Chile | 5 | 8.000.000 | 12 |
BARS IN INTERACTING GALAXIES THROUGH HALPHA FILTER VIEW | Lorenzo Morelli | Universidad de Atacama | 6 | 4.500.000 | 1 |
Type of project:
1: Programas de post doctorado en astronomía (Salario máximo anual por investigador $22.500.000. Gastos de viajes, equipamientos u otros pueden ser incluidos en el presupuesto).
2: Potenciar a instituciones académicas a través del financiamiento de cargos de profesores titulares (full professors), asociados (associate professors) o asistentes (assistant professors).
3: Apoyo a visitas científicas extendidas de uno hasta tres meses de post docs, investigadores o académicos seniors (presupuesto puede incluir per-diem y ayuda parcial o total en pasajes aéreos).
4: Programas pilotos de capacitación para la enseñanza y difusión de la astronomía en Chile.
5: Programas de desarrollo y construcción de sistemas instrumentales tecnológicos para la astronomía.
6: Otros programas.
Actualizado el 6 de diciembre del 2023