Resultado de 19 proyectos adjudicados en la convocatoria 2022 del concurso Comité Mixto ESO-Chile 2022.
Proposal | PI | Institution |
Type |
Allocated Amount (CLP) |
Duration (months) |
A researcher dedicated to achieve the maximum scientific outcome of the supercomputer GUINA | Paulina Troncoso | Universidad Central de Chile | 2 | 72,000,000 | 24 |
Constraining the Properties of Clouds and Hazes for Planets in the Neptune Desert | James Jenkins | Universidad Diego Portales | 1 | 50,000,000 | 24 |
The physical and chemical evolution of planet-forming disks | Viviana Guzmán | Pontificia Universidad Católica de Chile | 1 | 50,000,000 | 24 |
Circumplanetary disks around wide-orbit planetary-mass objects | Claudio Caceres | Universidad Andrés Bello | 1 | 50,000,000 | 24 |
The low-z clusters of 4MOST-CHANCES Survey: Creating capabilities at Universidad de La Serena | Antonela Monachesi | Universidad de La Serena | 1 | 50,000,000 | 24 |
Measuring LEO satellite attitudes using optical and NIR telescope tracking | Jeremy Tregloan-Reed | Universidad de Atacama | 1 | 50,000,000 | 24 |
Postdoctoral position for studies of the intergalactic medium using fast radio bursts | Nicolas Tejos | Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso | 1 | 50,000,000 | 24 |
The ESCAPE project: Extremophiles Survivability Chamber for Astrobiology Photohemical Experiments | Stefano Bovino | Universidad de Concepción | 5 | 32,000,000 | 24 |
Under the Chilean Sky: A Comprehensive Study of the Astronomical Heritage in Chile | Eduardo Ibar | Universidad de Valparaíso | 4 | 20,000,000 | 24 |
«Una Mirada al Universo, telescopios para la observación solar y nocturna» | Constanza Yovaniniz | Fundación Planetario de la Universidad de Santiago de Chile | 4 | 9,000,000 | 12 |
COSPAR CAPACITY BUILDING WORKSHOP «Data analysis for Planetary Sciences» 2023 | Millarca Valenzuela | Universidad Católica del Norte | 6 | 6,500,000 | 7 |
Recreos Astronómicos “AstroRecreos” en la comuna de Cerro Navia | Guillermo Retamales | Corporación del Deporte e Inclusión Social de la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia | 4 | 6,348,000 | 12 |
Talleres de Astronomía y Física para Residencias Familiares de Mejor Niñez en la Región de Valparaíso | Catalina Arcos | Universidad de Valparaíso | 4 | 6,028,000 | 12 |
SOCHIAS grant “BECA ADELINA” for student participation at conferences |
Ricardo Demarco |
Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) | 6 | 6,000,000 | 12 |
III National Conference of Astronomical Education |
Angie Barr Domínguez |
Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) |
4 |
5,500,000 |
12 |
Equipo Pedagógico CIRAS: cerrando brechas entre la astronomía y el aula II |
Carla Hernández |
Universidad de Santiago |
4 |
5,500,000 |
12 |
A MUSE view of high-redshift radio-loud quasars |
Chiara Mazzucchelli |
Universidad Diego Portales |
3 |
4,400,000 |
1 |
Breaking the Barriers IV |
Julio Carballo Bello |
Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) |
4 |
3,260,000 |
12 |
Chilean Representation to the Astronomy and Astrophysics (A&A) |
Julie Nantais |
Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) |
6 |
2,000,000 |
12 |
Type of project:
1: Programas de post doctorado en astronomía (Salario máximo anual por investigador $22.500.000. Gastos de viajes, equipamientos u otros pueden ser incluidos en el presupuesto).
2: Potenciar a instituciones académicas a través del financiamiento de cargos de profesores titulares (full professors), asociados (associate professors) o asistentes (assistant professors).
3: Apoyo a visitas científicas extendidas de uno hasta tres meses de post docs, investigadores o académicos seniors (presupuesto puede incluir per-diem y ayuda parcial o total en pasajes aéreos).
4: Programas pilotos de capacitación para la enseñanza y difusión de la astronomía en Chile.
5: Programas de desarrollo y construcción de sistemas instrumentales tecnológicos para la astronomía.
6: Otros programas.
Actualizado el 6 de octubre del 2022