Resultados del llamado a concurso del fondo para el desarrollo de la astronomía, año 2020:
Institution | PI | Proposal | Type | Allocated Amount (CLP) | Duration (months) |
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso / Universidad de Valparaíso | María Argudo-Fernández / Yara Jaffé | Extragalactic astronomy in Valparaíso: entering the era of big data | 1 | 45,000,000 | 24 |
Universidad de Atacama | Dr. Ivan Lacerna | Disentangling the past and present of the Universe with the mappers in this decade | 1 | 45,000,000 | 24 |
Universidad Técnica Federico Santa María | Matthias R. Schreiber | The origin of magnetic white dwarfs in close binary stars | 1 | 45,000,000 | 24 |
Universidad Diego Portales | Alice Zurlo | Exhaustive study of the protoplanetary environments and search for circumplanetary disks. | 1 | 45,000,000 | 24 |
Universidad Diego Portales | Paula Jofre | Using wide binaries with polluted white dwarfs to constrain the rocky compositions of exoplanets | 1 | 45,000,000 | 24 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Julio Chanamé Domínguez | New Hope for Characterizing Dark Matter in Dwarf Galaxies | 1 | 45,000,000 | 24 |
Universidad Andrés Bello | Julie Nantais | The Galaxy Nature-Nurture Problem Across Mass and Time | 1 | 45,000,000 | 24 |
Universidad de Chile | Sebastián López | Postdoctoral position on Circumgalactic Medium research | 1 | 45,000,000 | 24 |
Universidad Adolfo Ibañez | Andres Jordán | Support for a Faculty Position at the new Astrophysics group of Universidad Adolfo Ibanez | 2 | 60,000,000 | 24 |
Universidad de Valparaíso | Catalina Arcos | Talleres de Astronomía y Física para Residencias Familiares del Sename en la Región de Valparaíso | 3 | 3,000,000 | 12 |
Universidad de Valparaíso | Patricia Arévalo | Astro-Theatre: Un viaje al Universo del Principito | 3 | 4,575,000 | 6 |
Universidad de Valparaíso | Eduardo Ibar Plasser | A Virtual Museum of Time: The history of astronomy at the Region of Valparaiso | 3 | 15,000,000 | 12 |
Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) | María Fernanda Durán | Breaking the Barriers II | 3 | 6,700,000 | 18 |
Universidad de Chile | Walter Max-Moerbeck | Concentrating Solar Power Plants as Radio Telescopes: Characterization and Feasibility Study | 4 | 7,000,000 | 24 |
Universidad de Concepción | Rodrigo Herrera-Camus | Visit of Prof. Bolatto (University of Maryland) to Universidad de Concepción and Universidad de Chile | 6 | 4,500,000 | 2 |
Type of project
1: Programas de post doctorado en astronomía
2: Apoyo a instituciones académicas que cuentan con grupos de investigación astronómica establecidos
3: Programas pilotos de capacitación para la enseñanza y difusión de la astronomía en Chile
4: Programas de desarrollo y construcción de sistemas instrumentales tecnológicos para la astronomía
5: Otros programas
6: Visitas Académicas
Última actualización: 4 de Noviembre, 2020