Resultados del llamado a concurso del fondo para el desarrollo de la astronomía, año 2019:
Institution | PI | Proposal | Type | Alloc. Amount (CLP) |
Months |
Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) | P. Rojo |
NASE workshop for Didactic Astronomy at Schools |
Public Outreach | 7,810,000 | 24 |
Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) | E. Unda-Sanzana | The IX Latin American Olympic Games of Astronomy and Astronautics; for the first time in Chile. | Public Outreach | 10,000,000 | 12 |
Corporación Privada para la Divulgación de la Ciencia y Tecnología (CORPDICYT) | P. Nowajewski B. | Avances en Astronomía desde Chile, telescopio E-ELT en el MUCYTEC, una propuesta multimedia actual en Memoria del destacado científico y Director del Museo, Profesor Igor Saavedra Gatica | Public Outreach | 8,700,000 | 15 |
Universidad de Chile | P. Lira | Jornadas de astronomía para mujeres de enseñanza media | Public Outreach | 8,290,000 | 12 |
Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) | S. Duffau E. | Breaking the Silence | Public Outreach | 5,380,000 | 12 |
Universidad de La Serena | R. Barbá | Profesor para el nuevo Programa de Doctorado de la Universidad de La Serena | Seed funds for faculty positions | 65,000,000 | 24 |
Universidad de Concepción | R. Reeves | Towards the development of large format heterodyne mm and sub-mm focal plane arrays | Postdoctoral and graduate programmes | 40,000,000 | 24 |
Universidad de Antofagasta | M. Boquien | Going with the outflow: an Antofagasta-Valparaíso joint project | Postdoctoral and graduate programmes | 40,000,000 | 24 |
Pontificia Universidad Católica | L. Vanzi | Astronomical Instrumentation Fellowship at the Center of Astro Engineering UC | Postdoctoral and graduate programmes | 44,000,000 | 24 |
Universidad de La Serena | S. Torres Flores | Apoyando la formación de astrónomos en el norte de Chile | Postdoctoral and graduate programmes | 8,000,000 | 24 |
Universidad de Chile | F. Förster | The Harvard Chile Data Science School: an innovative learning experience | Postdoctoral and graduate programmes | 18,000,000 | 24 |
Universidad Diego Portales | P. Jofré Pfeil | Calibrating stellar abundances for better Galactic archaeology | Postdoctoral and graduate programmes | 48,000,000 | 24 |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | R. Bustos | Characterization of a new site for astronomy in Chile | Astroengineering | 17,700,000 | 24 |
Universidad de Concepción | R. Reeves | Establishing a Community of Chilean Astronomy Instrumentalists (CHAIN) | Organization of conferences | 11,900,000 | 24 |
Pontificia Universidad Católica | R. Dünner | CosmoAndes 2018 – Conference and School | Organization of conferences | 10,000,000 | 6 |
Pontificia Universidad Católica | F. E. Bauer | Funding for AGN TORUS Workshop 2018 | Organization of conferences | 5,000,000 | 12 |
Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) | P. Rojo | Chilean representation to the Astronomy & Astrophysics (A&A) | Institutional | 1,800,000 | 12 |
Última actualización: 22 de Noviembre, 2017.